Dưới đây là bảng phân tích chi tiết vật tư và nhân công cho ngôi nhà 2 tầng trên đất 6m x 15m, chừa sân trước 5m.
🏠 THÔNG TIN CHUNG
Hạng mục | Thông tin chi tiết |
---|---|
Diện tích đất | 6m x 15m = 90m² |
Diện tích xây dựng Tầng 1 | 6m x 10m = 60m² (chừa sân trước 6m x 5m) |
Diện tích Tầng 2 | 6m x 15m = 90m² (đua ra ban công phía trước 5m) |
Tổng diện tích sàn | 60m² + 90m² = 150m² |
Kết cấu | Móng đơn – khung BTCT – mái bê tông cốt thép |
Công năng dự kiến | 1 khách, 1 bếp ăn, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 WC, sân phơi |
Tổng giá trị trọn gói | 1 tỷ 100 triệu (bao gồm nhân công + vật tư, chưa gồm nội thất rời) |
Đơn giá trung bình | ~7.330.000đ/m² |
📊 PHÂN BỔ CHI PHÍ DỰ KIẾN
Hạng mục | Chi phí (triệu VNĐ) |
---|---|
Móng + khung kết cấu BTCT | 270 |
Tường xây, tô trát | 88 |
Mái, sân phơi, trần | 55 |
Hệ thống điện – nước | 40 |
Thiết bị vệ sinh – đèn chiếu sáng | 25 |
Hoàn thiện (cửa, sơn, gạch…) | 195 |
Nhân công trọn gói | 270 |
Sân trước, cổng, ban công | 27 |
Dự phòng, phát sinh, nâng cấp | 130 |
Tổng cộng | 1.100 triệu đồng |
🧱 I. PHẦN MÓNG + KHUNG BTCT
Hạng mục | Khối lượng ước tính | Thành tiền |
---|---|---|
Đào móng, xử lý nền | 20m³ | 4 triệu |
Móng đơn + giằng BTCT | 8 móng, 60m giằng | 65 triệu |
Sàn BTCT (60+90m²) | ~18m³ BT + thép D16 | 85 triệu |
Dầm, cột BTCT | 2 tầng, khung chịu lực | 85 triệu |
Ván khuôn, coffa | toàn bộ sàn – dầm | 31 triệu |
Tổng phần kết cấu: ~270 triệu
🧱 II. TƯỜNG XÂY – TÔ TRÁT – CHỐNG THẤM
Hạng mục | KL / diện tích | Thành tiền |
---|---|---|
Gạch xây 110mm | 20.000 viên | 26 triệu |
Vữa xây – tô | 18m³ | 14 triệu |
Tô trát trong ngoài | 350m² | 34 triệu |
Chống thấm WC, ban công | lớp vữa + Sikatop | 7 triệu |
Ô gió / gạch trang trí | 10m² | 2 triệu |
Tổng phần xây tô: ~88 triệu
🏠 III. MÁI – TRẦN – SÂN PHƠI
Hạng mục | Chi tiết | Thành tiền |
---|---|---|
Mái bê tông cốt thép | 90m² | 28 triệu |
Chống thấm mái, sân thượng | Sika, lớp lát | 6 triệu |
Sân phơi (tầng 2) | 10m² | 3 triệu |
Trần thạch cao | ~70m² | 12 triệu |
Mái che sân thượng (tôn) | 8m² | 3 triệu |
Lan can ban công, sân phơi | kính hoặc sắt | 3 triệu |
Tổng phần mái + trần: ~55 triệu
⚡ IV. HỆ THỐNG ĐIỆN
Hạng mục | SL ước tính | Thành tiền |
---|---|---|
Dây điện Cadivi | 130m | 3.5 triệu |
Ống luồn dây, phụ kiện | 120m | 2 triệu |
Ổ cắm – công tắc | 20 bộ | 2 triệu |
Đèn chiếu sáng | 25 cái | 3 triệu |
Tủ điện, CB chống giật | 1 bộ | 1.2 triệu |
Quạt hút WC | 2 bộ | 1 triệu |
Nhân công điện | 3 triệu |
Tổng phần điện: ~15 triệu
🚰 V. HỆ THỐNG NƯỚC
Hạng mục | KL / SL | Thành tiền |
---|---|---|
Ống cấp PPR D20–D27 | 60m | 1.5 triệu |
Ống thoát PVC D60–D90 | 40m | 1.2 triệu |
Van, co tê, keo, nối | 50 cái | 1 triệu |
Bồn nước 1000L | 1 bộ | 1.5 triệu |
Máy bơm + NL mặt trời | 1 bộ | 3 triệu |
Nhân công nước | 2.5 triệu |
Tổng phần nước: ~12 triệu
🚽 VI. THIẾT BỊ VỆ SINH – ĐÈN CHIẾU SÁNG
Hạng mục | SL | Đơn giá | Tổng tiền |
---|---|---|---|
Bồn cầu 2 khối | 2 cái | 1.5tr | 3 triệu |
Lavabo + vòi nước | 2 bộ | 1 triệu | 2 triệu |
Sen cây nóng lạnh | 2 bộ | 1.5tr | 3 triệu |
Gương + phụ kiện | 2 bộ | 600k | 1.2 triệu |
Vách kính tắm | 2 bộ | 1.5tr | 3 triệu |
Máy nước nóng | 2 bộ | 1.5tr | 3 triệu |
Đèn chùm / đèn trang trí | 3 bộ | 1 triệu | 3 triệu |
Tổng thiết bị – chiếu sáng: ~18 triệu
🚪 VII. HOÀN THIỆN – SƠN – GẠCH – CỬA
Hạng mục | SL / Diện tích | Thành tiền |
---|---|---|
Cửa chính nhôm kính | 1 bộ | 8 triệu |
Cửa phòng gỗ công nghiệp | 3 bộ | 12 triệu |
Cửa sổ nhôm kính | 6 bộ | 10 triệu |
Gạch lát nền 60×60 | 150m² x 130k | 20 triệu |
Gạch ốp tường WC + bếp | 50m² | 8 triệu |
Sơn nội – ngoại thất | 500m² x 70k | 35 triệu |
Đá bếp + tam cấp | 1 bộ | 4 triệu |
Cầu thang sắt – tay vịn gỗ | 1 bộ | 10 triệu |
Tổng hoàn thiện: ~107 triệu
🧑🔧 VIII. NHÂN CÔNG
Loại công việc | Giá trị |
---|---|
Phần thô | 150 triệu |
Phần hoàn thiện | 120 triệu |
Tổng nhân công: ~270 triệu
🌿 IX. SÂN TRƯỚC – CỔNG – BAN CÔNG
Hạng mục | SL / Diện tích | Thành tiền |
---|---|---|
Sân lát gạch 6x5m | 30m² | 6 triệu |
Cổng sắt + motor | 1 bộ | 12 triệu |
Cây xanh / trang trí | đơn giản | 3 triệu |
Lan can ban công | 6m | 6 triệu |
Tổng: ~27 triệu
💰 X. DỰ PHÒNG – NÂNG CẤP VẬT TƯ
- Tăng cấp gạch, cửa, sơn, đèn, đá ốp, thiết bị vệ sinh, nội thất âm tường, chống nóng mái
- Dự phòng & nâng cấp: ~130 triệu
✅ TỔNG KẾT CHI PHÍ
Hạng mục | Giá trị (triệu VNĐ) |
---|---|
Móng + khung BTCT | 270 |
Xây – tô – chống thấm | 88 |
Mái – sân thượng – trần | 55 |
Hệ thống điện – nước | 27 |
Thiết bị vệ sinh – chiếu sáng | 18 |
Hoàn thiện nội – ngoại thất | 107 |
Nhân công xây dựng | 270 |
Sân vườn – cổng – ban công | 27 |
Phát sinh – nâng cấp | 130 |
Tổng cộng | 1.100 triệu đồng |
Bạn cần:
- File Excel vật tư – nhân công có thể in được?
- Phác thảo mặt bằng bố trí phòng T1 + T2 tối ưu cho nhà này?
- Phối cảnh 3D theo đúng kích thước và công năng nhà bạn?
👉 Mình có thể dựng ngay nếu bạn yêu cầu!
✅ Thiết kế mặt bằng công năng: 299,000đ
✅Thiết kế 3d ngoại thất, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt: 1,8 triệu/ hồ sơ
✅Thiết kế trọn gói kiến trúc, kết cấu, điện nước nhà cấp 4: 6,5 triệu/ hồ sơ
Liện hệ zalo: 0986518330 --> hoặc đăng ký tài khoản và để lại yêu cầu băng tin nhắn hoặc bình luận để được giảm 30% đơn giá