Dưới đây là bản phân tích chi tiết đơn giá vật tư và nhân công cho nhà cấp 4 diện tích 6m x 15m (90m²), với yêu cầu:
-
Móng đơn, giằng 200x300mm
-
Mái tôn,
-
1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 bếp, 1 WC
-
Tổng chi phí trọn gói: 450 triệu VNĐ (không bao gồm bếp và nội thất rời như giường, bàn ghế…)
🏗️ I. TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH:
-
Diện tích xây dựng: 6m x 15m = 90m²
-
Chi phí bình quân: ~5.000.000đ/m²
-
Phân bổ chi phí ước lượng:
-
Vật tư phần thô: 160 triệu
-
Vật tư hoàn thiện (trát, sơn, điện nước, cửa, mái): 170 triệu
-
Nhân công trọn gói: 120 triệu
-
🧱 II. PHẦN MÓNG + KẾT CẤU
Hạng mục | Khối lượng / Thông số | Đơn giá ước tính | Thành tiền ước tính |
---|---|---|---|
Đào móng | ~20m³ | 150.000đ/m³ | 3 triệu |
Móng đơn (BT lót, BT móng) | 6 móng, BT 1000x1000x300mm + giằng BTCT | 8 triệu/móng | 48 triệu |
Giằng móng 200x300mm | 35m dài | 1.100.000đ/m dài | 38.5 triệu |
Cốt thép móng + giằng | Thép D12, D14 (0.15 tấn) | 16.000.000đ/tấn | 24 triệu |
Ván khuôn, cốp pha | Toàn bộ móng và giằng | 7 triệu |
Tổng phần móng & kết cấu: ~120 triệu
🧰 III. PHẦN XÂY – TRÁT – TÔ
Hạng mục | Số lượng ước tính | Đơn giá trung bình | Thành tiền |
---|---|---|---|
Gạch xây tường 110mm | ~15.000 viên (~100m²) | 1.200đ/viên | 18 triệu |
Vữa xây (xi + cát) | ~10m³ | 650.000đ/m³ | 6.5 triệu |
Trát trong + ngoài | ~180m² | 95.000đ/m² | 17 triệu |
🏠 IV. PHẦN MÁI + TRẦN
Hạng mục | Chi tiết | Giá trị |
---|---|---|
Kèo thép hộp | Thép hộp 40×80 dày 1.5mm, 1.5 tạ | 6 triệu |
Mái tôn lạnh | Tôn lạnh 5 sóng dày 0.45mm, 90m² | 180.000đ/m² |
Xà gồ phụ | Thép hộp 25×50, 60m dài | 4 triệu |
Trần thạch cao | Phòng khách, phòng ngủ (~60m²) | 140.000đ/m² |
Tổng phần mái + trần: ~35 triệu
🚰 V. HỆ THỐNG CẤP – THOÁT NƯỚC
Vật tư | Số lượng dự kiến | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
Ống PPR D20 (nước cấp) | 35m | 18.000đ/m | 630.000đ |
Ống PPR D27 (nước cấp) | 25m | 25.000đ/m | 625.000đ |
Ống PVC D60 (thoát) | 25m | 30.000đ/m | 750.000đ |
Ống PVC D90 (thoát đứng) | 6m | 50.000đ/m | 300.000đ |
Co, tê, nối các loại | 50 cái | 10.000đ/cái | 500.000đ |
Van, khóa nước | 6 cái | 40.000đ/cái | 240.000đ |
Xi keo, băng tan | Gói | 150.000đ | |
Nhân công lắp đặt nước | 2 triệu |
Tổng phần nước: ~5.2 triệu
💡 VI. HỆ THỐNG ĐIỆN
Vật tư | Số lượng ước tính | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
Dây điện Cadivi 2×1.5mm | 80m | 7.000đ/m | 560.000đ |
Dây điện Cadivi 2×2.5mm | 60m | 10.000đ/m | 600.000đ |
Dây điện Cadivi 2×4.0mm (chính) | 40m | 18.000đ/m | 720.000đ |
Ống luồn dây PVC D20 | 120m | 5.000đ/m | 600.000đ |
Hộp điện, đế âm, domino | 25 cái | 8.000đ/cái | 200.000đ |
Công tắc đơn / đôi | 10 cái | 30.000đ/cái | 300.000đ |
Ổ cắm đôi | 10 cái | 35.000đ/cái | 350.000đ |
Bóng đèn LED ốp trần | 15 cái | 60.000đ/cái | 900.000đ |
Quạt hút toilet | 1 cái | 250.000đ | 250.000đ |
CB chống giật + hộp điện tổng | 1 bộ | 650.000đ | 650.000đ |
Nhân công điện | 3 triệu |
Tổng phần điện: ~8.1 triệu
🚽 VII. THIẾT BỊ VỆ SINH (1 WC)
Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
Bồn cầu 2 khối | 1 | 1.500.000đ | 1.5 triệu |
Lavabo treo + vòi | 1 bộ | 1.000.000đ | 1 triệu |
Sen cây tắm đứng | 1 bộ | 1.200.000đ | 1.2 triệu |
Gương soi | 1 | 300.000đ | 0.3 triệu |
Vách kính tắm | 1 (90×90) | 1.500.000đ | 1.5 triệu |
Phụ kiện treo tường | 1 bộ | 300.000đ | 0.3 triệu |
Tổng phần thiết bị vệ sinh: ~6.8 triệu
🚪 VIII. HOÀN THIỆN – CỬA – SƠN
Hạng mục | Số lượng / khu vực | Thành tiền ước tính |
---|---|---|
Cửa chính sắt kính (2 cánh) | 1 bộ | 8 triệu |
Cửa sổ nhôm kính | 4 bộ | 6 triệu |
Cửa phòng MDF | 3 bộ | 6 triệu |
Sơn nước (tường trong, ngoài) | 350m² | 30 triệu |
Gạch nền 60×60 | 90m² | 120.000đ/m² |
Gạch ốp toilet + bếp | 35m² | 140.000đ/m² |
Tổng hoàn thiện: ~66 triệu
🧑🔧 IX. NHÂN CÔNG
Loại công việc | Giá trị ước tính |
---|---|
Nhân công phần thô | 70 triệu |
Nhân công hoàn thiện | 50 triệu |
Tổng nhân công: 120 triệu
🔚 X. TỔNG KẾT CHI PHÍ:
Hạng mục | Giá trị (triệu VNĐ) |
---|---|
Móng + kết cấu | 120 |
Xây + trát | 41.5 |
Mái + trần | 35 |
Hệ thống nước | 5.2 |
Hệ thống điện | 8.1 |
Thiết bị vệ sinh | 6.8 |
Hoàn thiện, cửa, sơn | 66 |
Nhân công | 120 |
Tổng cộng | ~450 triệu |
Bạn có thể yêu cầu bản Excel chi tiết, hoặc xuất ra PDF bảng khối lượng nếu cần. Nếu muốn thêm hệ nước nóng năng lượng mặt trời, bồn nước, téc nước, hoặc phần bếp thì chi phí sẽ cộng thêm khoảng 20–30 triệu tùy thương hiệu.