Dưới đây là phân tích vật tư chi tiết và đơn giá ước tính cho ngôi nhà lắp ghép cấp 4 kích thước 5m x 15m (75m²) với bố trí: 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, 1 phòng khách – bếp.
🏠 Thông tin cơ bản
- Diện tích sử dụng: 75m²
- Loại kết cấu: Nhà lắp ghép (khung thép nhẹ, tấm panel EPS hoặc cemboard)
- Sử dụng: Nhà ở dân dụng
- Chiều cao trần: 3.0m (trung bình
🧱 1. Kết cấu khung + vách + mái (~150–160 triệu)
Hạng mục | Khối lượng ước tính | Chủng loại | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Khung thép chính | ~1000 kg | Hộp vuông 100x100x2, mạ kẽm | 33,000 | 33,000,000 |
Xà gồ mái | ~300m | Hộp 40×80 | 40,000 | 12,000,000 |
Tấm tường bao ngoài | ~80m² | Panel EPS 50mm / Cemboard 8mm | 240,000 | 19,200,000 |
Vách ngăn phòng (panel) | ~60m² | Panel EPS 50mm | 240,000 | 14,400,000 |
Tôn mái PU 3 lớp | ~90m² | Tôn cách nhiệt giả ngói | 220,000 | 19,800,000 |
Chống nóng + cách âm | 75m² | Bông khoáng/bông thủy tinh | 75,000 | 5,625,000 |
Trần | ~75m² | Tấm thạch cao chống ẩm + khung | 120,000 | 9,000,000 |
Chống thấm, phụ kiện | Keo, vít, silicon, nẹp, foam | 6,000,000 |
🟩 Tổng phần kết cấu: ≈ 119–120 triệu
🚪 2. Cửa, kính, sàn, nội thất cơ bản (~50–55 triệu)
Hạng mục | Số lượng | Chủng loại | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
Cửa chính | 1 bộ | Nhôm kính 2 cánh lớn | 5,500,000 | 5,500,000 |
Cửa sổ (4 cái) | 4 bộ | Nhôm kính mở trượt | 2,000,000 | 8,000,000 |
Cửa phòng ngủ | 2 bộ | Cửa nhôm sơn trắng | 2,000,000 | 4,000,000 |
Cửa vệ sinh | 1 bộ | Nhựa giả gỗ hoặc ABS | 1,500,000 | 1,500,000 |
Sàn giả gỗ | 75m² | Gỗ công nghiệp hoặc Vinyl | 230,000 | 17,250,000 |
Tủ bếp, bồn rửa đơn | Gọn nhẹ | Nhôm hoặc MDF chống ẩm | 8,000,000 | |
Ốp trang trí mặt tiền | ~8m² | Gỗ nhựa hoặc tấm xi giả gỗ | 3,000,000 | |
Lan can, tay nắm | Inox hoặc sắt sơn | 2,500,000 |
🟩 Tổng cửa & nội thất: ≈ 50–55 triệu
⚡ 3. Hệ thống điện (~20–25 triệu)
Hạng mục | Số lượng | Chủng loại | Thành tiền |
---|---|---|---|
Dây điện (Cadivi) | 150–180m | 1.5mm² & 2.5mm² | 2,500,000 |
Ống luồn, phụ kiện | 60m + co nối | Nhựa mềm + cứng | 1,000,000 |
Aptomat tổng + nhánh | 4 cái | LS hoặc Panasonic | 1,000,000 |
Công tắc ổ cắm | 12 bộ | Panasonic hoặc Sino | 1,500,000 |
Bóng LED trần | 10–12 cái | 12W hoặc âm trần | 1,500,000 |
Bóng tường + ngoài trời | 4 cái | 1,000,000 | |
Nhân công kéo dây | 3,000,000 |
🟩 Tổng điện: ≈ 12–15 triệu vật tư, 5–8 triệu nhân công
🚰 4. Hệ thống cấp – thoát nước (~20–25 triệu)
Hạng mục | Số lượng | Chủng loại | Thành tiền |
---|---|---|---|
Ống cấp nước (PPR) | 60m | D20 – D34 | 1,500,000 |
Ống thoát nước (PVC) | 35m | D60 – D90 | 1,200,000 |
Co, cút, tê, van | ~40 cái | PPR & PVC | 1,000,000 |
Bồn nước | 1 cái | Sơn Hà 500L | 1,200,000 |
Thiết bị vệ sinh | 1 bộ | Lavabo, bồn cầu, vòi | 5,000,000 |
Máy bơm mini + lọc | 1 bộ nhỏ | 1,200,000 | |
Nhân công lắp đặt | 4,000,000 |
🟩 Tổng hệ thống nước: ≈ 10–12 triệu vật tư, ~8–10 triệu nhân công
📋 Tổng hợp chi phí (theo thực tế bạn cung cấp)
Khoản mục | Chi phí ước tính |
---|---|
Vật tư khung, tường, mái | 120 triệu |
Nội thất, sàn, cửa | 50–55 triệu |
Hệ thống điện | 20–25 triệu |
Hệ thống nước | 20–25 triệu |
Vật tư hoàn thiện khác | 100 triệu (sơn, nẹp, phụ kiện, thạch cao, dán keo…) |
Tổng vật tư | ≈ 340 triệu |
Nhân công hoàn thiện | ≈ 85 triệu |
Tổng cộng công + vật tư | ~425 triệu |
Nếu bạn cần mình xuất ra:
- Bảng Excel chi tiết
- Dự toán theo từng tuần thi công
- Gợi ý bố trí mặt bằng nội thất hợp lý 2 phòng ngủ
Hãy báo mình nhé!
– Thiết kế mặt bằng bố trí: 299,000đ cho 1 lần sửa.
– Thiết kế mặt bằng, 3d ngoại thất, mặt cắt, mặt đứng : 1,8 triệu.
– Thiết kế full hồ sơ: 6,5 triệu / hồ sơ.