Dưới đây là phân tích chi tiết vật tư và đơn giá cho một ngôi nhà 2 tầng kích thước 5m x 15m (diện tích sàn ~150m²), bao gồm:
-
3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách, 1 bếp,
-
sân ô tô trước 5m,
-
Tổng đơn giá trọn gói: ~936 triệu đồng (đã bao gồm vật tư + nhân công + hoàn thiện).
🧱 I. KẾT CẤU CHÍNH – MÓNG, KHUNG, DẦM, SÀN
Hạng mục | Vật liệu chính | Khối lượng ước tính | Đơn giá VNĐ | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Móng đơn BTCT | BT mác 250, đá 1×2 + sắt D12A150 | 12m³ | 1.300.000 | 15.600.000 |
Cột, dầm, sàn | BTCT mác 250 + thép D18, D14 | 45m³ | 1.600.000 | 72.000.000 |
Sắt thép (tổng) | D10–D18: móng, sàn, cột, dầm (≈3.2 tấn) | 3.200kg | 18.000/kg | 57.600.000 |
Cốt pha + giàn giáo | Ván + thuê giàn giáo (gộp chung) | Trọn gói | 18.000.000 |
🔹 Tổng phần kết cấu: ~163.200.000 VNĐ
🧱 II. XÂY – GẠCH, XI, CÁT, VỮA
Hạng mục | Chủng loại | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
Tường gạch 10/15 | Gạch đặc/2 lỗ Tuynel | 22.000 viên | 1.200 | 26.400.000 |
Cát xây tô | Cát vàng, cát mịn | 60m³ | 270.000 | 16.200.000 |
Xi măng Holcim | XM PCB 40 | 400 bao | 120.000 | 48.000.000 |
🔹 Tổng xây tô: ~90.600.000 VNĐ
🧱 III. MÁI, CHỐNG THẤM, SƠN
Hạng mục | Vật liệu | Khối lượng/S.lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
Mái tôn giả ngói | Tôn cách nhiệt + xà gồ thép mạ | 75m² | 290.000 | 21.750.000 |
Chống thấm Sika | Sàn + mái + nhà vệ sinh | 80m² | 110.000 | 8.800.000 |
Sơn nội, ngoại thất | Jotun bả 2 lớp + sơn 2 lớp | 400m² | 65.000 | 26.000.000 |
🔹 Tổng mái + chống thấm + sơn: ~56.550.000 VNĐ
🚰 IV. HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
Hạng mục | Chủng loại | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
Ống PPR cấp nước | D20–D42 | 70m | 22.000 | 1.540.000 |
Ống PVC thoát nước | D60–D90 | 50m | 25.000 | 1.250.000 |
Phụ kiện | Co, cút, van, tê, keo dán | 60 cái | 10.000 | 600.000 |
Lavabo + bộ xả | 2 bộ | 1.500.000 | 3.000.000 | |
Bồn cầu | Inax/Viglacera | 2 bộ | 2.500.000 | 5.000.000 |
Vòi sen, xịt, van | Inox 304 | 4 bộ | 350.000 | 1.400.000 |
Bồn nước + Phao | Inox 1000L | 1 bộ | 3.000.000 | 3.000.000 |
🔹 Tổng hệ thống nước: ~15.790.000 VNĐ
💡 V. ĐIỆN – DÂY, Ổ, CÔNG TẮC, ĐÈN
Hạng mục | Chủng loại | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
Dây điện Cadivi | 1.5mm, 2.5mm, 4.0mm | 150m | 10.000 | 1.500.000 |
Ống luồn dây + co | Ø16, Ø20 + phụ kiện | 80m | 7.000 | 560.000 |
Công tắc – ổ cắm | Panasonic | 15 bộ | 40.000 | 600.000 |
CB chống giật | Tổng và tầng riêng | 2 bộ | 500.000 | 1.000.000 |
Đèn LED trần | 18W, ốp nổi hoặc âm trần | 20 bóng | 90.000 | 1.800.000 |
Đèn cầu thang, ngoài | ốp tường + đèn pha | 5 bộ | 120.000 | 600.000 |
🔹 Tổng điện: ~6.060.000 VNĐ
🚪 VI. HOÀN THIỆN – CỬA, LÁT GẠCH, TRẦN, CẦU THANG
Hạng mục | Chủng loại | Diện tích/S.lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
Cửa chính | Nhôm kính 4 cánh Xingfa | 1 bộ | 8.000.000 | 8.000.000 |
Cửa phòng, WC | Gỗ công nghiệp hoặc nhựa | 5 bộ | 2.500.000 | 12.500.000 |
Cầu thang | Sắt + bậc gỗ + lan can kính/sắt | 1 bộ | 18.000.000 | 18.000.000 |
Lát gạch nền 60×60 | Viglacera hoặc Đồng Tâm | 150m² | 150.000 | 22.500.000 |
Trần thạch cao | Khung xương + tấm chống ẩm | 90m² | 140.000 | 12.600.000 |
Gạch tường vệ sinh | Gạch ốp 30×60, cao 1.6m | 50m² | 140.000 | 7.000.000 |
🔹 Tổng hoàn thiện: ~80.600.000 VNĐ
📌 VII. NHÂN CÔNG – GIÁM SÁT – KHÁC
Hạng mục | Nội dung | Thành tiền |
---|---|---|
Nhân công xây dựng | Trọn gói móng, thô, hoàn thiện | 170.000.000 |
Chi phí giám sát, quản lý | Bao gồm quản lý vật tư, kỹ thuật | 20.000.000 |
Dự phòng phát sinh | 5% giá trị công trình | 44.200.000 |
✅ TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ TOÁN
Mục | Chi phí (VNĐ) |
---|---|
Kết cấu + thô | 163.200.000 |
Xây tô + vật tư xây | 90.600.000 |
Mái + sơn + chống thấm | 56.550.000 |
Hệ thống nước | 15.790.000 |
Hệ thống điện | 6.060.000 |
Hoàn thiện nội thất | 80.600.000 |
Nhân công & giám sát | 190.000.000 |
Dự phòng | 44.200.000 |
👉 Tổng cộng | ~936.000.000 |
Bạn có muốn:
-
✅ Xuất ra bảng Excel/PDF báo giá này?
-
✅ Vẽ mặt bằng bố trí công năng cho nhà 2 tầng 5x15m như mô tả?
-
✅ Gợi ý mẫu nội thất phù hợp mức chi phí trên?
-
Bạn chỉ cần nói nhé!