Dưới đây là phân tích chi tiết đơn giá vật tư và nhân công cho ngôi nhà cấp 4 diện tích 5m x 20m = 100m², với tổng chi phí trọn gói 600 triệu đồng, chưa bao gồm bếp và nội thất rời (giường, bàn ghế, tủ…).
🏠 THÔNG TIN CHUNG:
-
Diện tích xây dựng: 100m² (5m x 20m)
-
Kết cấu: Nhà cấp 4
-
Móng: Móng đơn, giằng 200x300mm
-
Mái: Mái tôn lạnh 5 sóng + trần thạch cao
-
Công năng: 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 bếp, 2 WC
-
Tổng chi phí xây dựng: 600.000.000đ
-
Đơn giá trung bình: 6.000.000đ/m² (do hoàn thiện tốt hơn, có thêm WC)
📊 PHÂN BỔ CHI PHÍ DỰ KIẾN:
Hạng mục | Chi phí ước tính |
---|---|
Phần móng + khung kết cấu | 150 triệu |
Phần xây tô, tường, trát | 55 triệu |
Phần mái và trần | 42 triệu |
Phần điện nước | 18 triệu |
Hoàn thiện (sơn, lát, cửa) | 85 triệu |
Thiết bị vệ sinh (2WC) | 15 triệu |
Nhân công trọn gói | 135 triệu |
Dự phòng, phát sinh | 100 triệu |
Tổng cộng | 600 triệu |
🧱 I. PHẦN MÓNG – KẾT CẤU
Hạng mục | Thông số / KL | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
Đào móng | ~25m³ | 150.000đ/m³ | 3.75 tr |
Móng đơn + giằng BTCT | 6 móng + 45m giằng 200x300mm | 90 triệu | 90 tr |
Cốt thép D12–D18 | 0.25 tấn | 16 triệu/tấn | 40 tr |
Ván khuôn + đinh buộc | 10 tr | ||
Tổng phần móng | ~150 tr |
🧱 II. PHẦN XÂY – TÔ TRÁT
Vật tư / Hạng mục | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
Gạch xây tường 110mm | ~18.000 viên | 1.200đ | 21.6 tr |
Vữa xây, trộn thủ công | ~12m³ | 650.000đ/m³ | 7.8 tr |
Trát tường trong + ngoài | ~210m² | 95.000đ/m² | 20 tr |
Gạch ống ống gió (nếu có) | 10m² | 150.000đ/m² | 1.5 tr |
Tổng phần xây tô: ~55 triệu
🏠 III. MÁI + TRẦN
Hạng mục | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
Khung kèo thép hộp | 2 tạ thép hộp | 16.000đ/kg | 3.2 tr |
Mái tôn lạnh | 100m² tôn 5 sóng | 180.000đ/m² | 18 tr |
Xà gồ phụ + liên kết | 100m | 35.000đ/m | 3.5 tr |
Trần thạch cao | ~70m² trần | 140.000đ/m² | 9.8 tr |
Bóng downlight LED | 20 cái | 60.000đ/cái | 1.2 tr |
Tổng phần mái | ~42 tr |
⚡ IV. HỆ THỐNG ĐIỆN
Hạng mục | KL ước tính | Giá / đơn vị | Tổng tiền |
---|---|---|---|
Dây Cadivi 2×1.5mm | 100m | 7.000đ | 700.000đ |
Dây Cadivi 2×2.5mm | 80m | 10.000đ | 800.000đ |
Dây Cadivi 2×4.0mm | 50m | 18.000đ | 900.000đ |
Ống luồn dây PVC D20 | 160m | 5.000đ | 800.000đ |
Ổ cắm đôi âm | 12 cái | 35.000đ | 420.000đ |
Công tắc đơn / đôi | 15 cái | 30.000đ | 450.000đ |
Bóng đèn LED | 20 cái | 60.000đ | 1.2 triệu |
CB tổng + atomat | 1 bộ | 800.000đ | 800.000đ |
Quạt hút toilet (2 cái) | 500.000đ/cái | 1 triệu | |
Nhân công điện | 3 triệu |
Tổng hệ thống điện: ~10 triệu
🚰 V. HỆ THỐNG NƯỚC (2 WC)
Hạng mục | KL / SL | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
Ống PPR D20 | 50m | 18.000đ/m | 900.000đ |
Ống PPR D27 | 35m | 25.000đ/m | 875.000đ |
Ống PVC D60 | 35m | 30.000đ/m | 1.05 tr |
Ống PVC D90 | 10m | 50.000đ/m | 500.000đ |
Co, tê, van, băng keo, vít | ~60 cái | 10.000đ/cái | 600.000đ |
Van, khóa | 8 cái | 40.000đ | 320.000đ |
Bồn nước nhựa 1000L | 1 cái | 1.5 triệu | 1.5 triệu |
Nhân công lắp đặt | 2 triệu |
Tổng phần nước: ~8 triệu
🚽 VI. THIẾT BỊ VỆ SINH (2 WC)
Hạng mục | Số lượng | Giá/sp | Tổng tiền |
---|---|---|---|
Bồn cầu 2 khối | 2 | 1.500.000đ | 3 triệu |
Lavabo + vòi | 2 bộ | 1.000.000đ | 2 triệu |
Sen cây tắm | 2 bộ | 1.200.000đ | 2.4 triệu |
Vách kính tắm | 2 bộ | 1.500.000đ | 3 triệu |
Gương + phụ kiện | 2 bộ | 300.000đ | 600.000đ |
Máy bơm tăng áp (nếu có) | 1 | 1.5 triệu | 1.5 triệu |
Tổng thiết bị vệ sinh: ~15 triệu
🎨 VII. HOÀN THIỆN
Hạng mục | Khối lượng / SL | Giá trị |
---|---|---|
Sơn nước (tường trong, ngoài) | ~400m² | 35 triệu |
Gạch nền 60x60cm | 100m² | 120.000đ/m² |
Gạch ốp tường WC + bếp | 50m² | 150.000đ/m² |
Cửa chính sắt kính | 1 bộ | 8 triệu |
Cửa sổ nhôm kính | 6 bộ | 8 triệu |
Cửa phòng gỗ MDF | 3 bộ | 6 triệu |
Tổng hoàn thiện: ~85 triệu
🧑🔧 VIII. NHÂN CÔNG
Hạng mục | Giá trị |
---|---|
Nhân công phần thô | 80 triệu |
Nhân công hoàn thiện | 55 triệu |
Tổng nhân công: 135 triệu
📦 IX. DỰ PHÒNG VÀ PHÁT SINH
Nội dung | Dự kiến |
---|---|
Phát sinh vật tư phụ | 15 triệu |
Vận chuyển, bốc xếp | 10 triệu |
Dự phòng (5–7%) | 20–25 triệu |
✅ TỔNG KẾT CHI PHÍ:
Hạng mục | Giá trị (triệu VNĐ) |
---|---|
Móng + kết cấu | 150 |
Xây + trát | 55 |
Mái + trần | 42 |
Điện | 10 |
Nước | 8 |
Thiết bị vệ sinh | 15 |
Hoàn thiện | 85 |
Nhân công | 135 |
Dự phòng, vận chuyển | 100 |
Tổng cộng | 600 triệu |
Nếu bạn cần bản Excel hoặc PDF chi tiết khối lượng, mình có thể tạo giúp. Ngoài ra có thể hỗ trợ thiết kế mặt bằng, bố trí WC/phòng theo yêu cầu thực tế.