Dưới đây là bảng tính chi tiết khối lượng vật tư phần thô và hoàn thiện cho ngôi nhà cấp 4 diện tích 5x20m (100m²), bao gồm các hạng mục:
-
Phần thô: móng, cột, tường, mái
-
Phần hoàn thiện: lát nền, điện nước, trần, thiết bị vệ sinh, cửa…
✅ THÔNG TIN DỰ ÁN
-
Diện tích đất: 5m x 20m = 100m²
-
Diện tích xây dựng: toàn bộ diện tích đất
-
Kết cấu: móng đơn, khung BTCT, mái tôn
-
Bố trí công năng:
-
1 phòng khách
-
3 phòng ngủ
-
1 bếp
-
2 toilet
-
1 sân sau giặt phơi
-
🧱 1. PHẦN THÔ – VẬT TƯ VÀ KHỐI LƯỢNG
🔩 Sắt, thép
Hạng mục | Khối lượng (kg) | Ghi chú |
---|---|---|
Móng, cột, dầm mái | 2.500 – 3.000 | Thép phi 10–20 |
Dự phòng hao hụt (5%) | ~150 | — |
Tổng cộng | ~3.200 kg | ~3.2 tấn |
🧱 Gạch xây
Tường 100mm | 60 viên/m² |
---|---|
Diện tích tường (ước tính 100m²) | ~6.000 viên |
Vách phụ + tường ngăn | ~2.000 – 3.000 viên |
Tổng cộng | ~9.000 viên gạch |
🪨 Cát, đá, xi măng
Vật tư | Khối lượng ước tính |
---|---|
Cát vàng đổ bê tông | 10 m³ |
Cát mịn xây, tô | 18 m³ |
Đá 1×2 | 13 m³ |
Đá 4×6 lót móng | 4 m³ |
Xi măng PCB40 | ~140 – 160 bao |
🚰 Hệ thống ống nước PPR
Loại ống | Chiều dài ước tính | Phụ kiện |
---|---|---|
D27 | 40m | 15 co, 6 T |
D34 | 20m | 8 co, 4 T |
D42 | 15m | 6 co, 2 Y |
D60 | 10m | 4 co, 2 T |
D90 | 8m | 3 co |
D114 | 6m | 2 co, 1 Y |
Tổng phụ kiện | — | ~50 phụ kiện các loại |
⚡ Điện – dây Cadivi và ống luồn
Loại dây | Dài (m) | Công dụng |
---|---|---|
1.5 mm² | 150m | Chiếu sáng |
2.5 mm² | 200m | Ổ cắm thường |
4.0 mm² | 80m | Máy giặt, nước nóng |
6.0 mm² | 50m | Tổng điện vào |
Ống luồn PVC Ø20–25 | 250m | Âm tường, âm trần |
Hộp điện, co nối | ~60 cái | Cho 3PN, 2WC, khách |
🏗️ Mái nhà
Vật liệu | Khối lượng |
---|---|
Xà gồ hộp kẽm 50×100 | ~120m |
Tôn lạnh 5 sóng dày 0.45mm | ~120m² |
Vít tôn + silicon | 300 vít, 2 tuýp keo |
🎨 2. PHẦN HOÀN THIỆN – VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
🧱 Gạch lát nền & ốp tường
Hạng mục | Khối lượng |
---|---|
Gạch nền 60×60 cao cấp | 100m² |
Gạch ốp toilet 30×60 | 60m² |
Keo chà ron | 15kg |
🚽 Thiết bị vệ sinh Inax
Hạng mục | Số lượng |
---|---|
Bồn cầu 2 khối | 2 cái |
Lavabo + chân + vòi | 2 bộ |
Sen cây nóng lạnh | 2 bộ |
Gương + phụ kiện | 2 bộ |
Tổng chi phí: 20 – 25 triệu đồng
💡 Thiết bị điện Panasonic
Hạng mục | Số lượng |
---|---|
Công tắc đơn | 10 cái |
Ổ cắm đôi 3 chấu | 15 cái |
Ổ cắm tivi/internet | 2 cái |
Đèn LED downlight âm trần | 20 cái |
Đèn led tube, cầu thang | 6–8 bóng |
Tổng chi phí: 8 – 12 triệu đồng
🚪 Cửa nhôm Xingfa
Hạng mục | Kích thước | Số lượng |
---|---|---|
Cửa chính 4 cánh | 3m x 2.5m | 1 bộ |
Cửa sổ 2 cánh | 1.2m x 1.2m | 3 bộ |
Cửa đi phòng ngủ | 0.9m x 2.1m | 3 bộ |
Cửa toilet | Nhôm kính mờ | 2 bộ |
Tổng chi phí: 40 – 50 triệu đồng
🪵 Trần thạch cao
Khu vực | Diện tích | Ghi chú |
---|---|---|
Phòng khách + bếp | ~35m² | Trần giật cấp |
3 phòng ngủ | ~45m² | Trần phẳng |
Toilet | ~8m² | Thạch cao chống ẩm |
Tổng cộng | ~90m² | Vật tư + nhân công: 25 – 30 triệu đồng |
💰 3. DỰ TRÙ CHI PHÍ TỔNG THỂ (VẬT TƯ)
Hạng mục | Chi phí ước tính |
---|---|
Phần thô (vật liệu) | 180 – 200 triệu VND |
Phần hoàn thiện | 150 – 200 triệu VND |
Tổng vật tư (chưa nhân công) | 330 – 400 triệu VND |
📌 Lưu ý:
-
Các số liệu trên là ước tính trung bình, tùy vào:
-
Vật liệu chọn loại phổ thông hay cao cấp
-
Mức độ hoàn thiện nội thất
-
Giá vật tư theo từng tỉnh, thời điểm
-
-
Chưa bao gồm nhân công (~1.000.000 – 1.200.000đ/m² xây dựng)
📥 Bạn cần file Excel mẫu có thể tùy chỉnh vật liệu theo diện tích, giá vật tư, khối lượng tự động cập nhật? Mình có thể gửi ngay cho bạn – chỉ cần yêu cầu!